정보공개 현황
| 구분 | 공개여부 | 취하 등 | 총계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | |||
| 2015년 | 28 | 5 | 5 | 12 | 50 |
| 2016년 | 51 | 6 | 7 | 7 | 71 |
| 2017년 | 34 | 4 | 11 | 19 | 68 |
| 2018년 | 50 | 6 | 20 | 52 | 128 |
| 2019년 | 86 | 22 | 35 | 100 | 243 |
| 2020년 | 40 | 13 | 12 | 27 | 92 |
| 2021년 | 59 | 15 | 18 | 80 | 172 |
| 2022년 | 40 | 13 | 21 | 102 | 176 |
| 2023년 | 65 | 7 | 26 | 73 | 171 |
| 2024년 | 68 | 17 | 36 | 215 | 336 |
| 구분 | 공개여부 | 취하 등 | 총계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | |||
| 2015년 | 28 | 5 | 5 | 12 | 50 |
| 2016년 | 51 | 6 | 7 | 7 | 71 |
| 2017년 | 34 | 4 | 11 | 19 | 68 |
| 2018년 | 50 | 6 | 20 | 52 | 128 |
| 2019년 | 86 | 22 | 35 | 100 | 243 |
| 2020년 | 40 | 13 | 12 | 27 | 92 |
| 2021년 | 59 | 15 | 18 | 80 | 172 |
| 2022년 | 40 | 13 | 21 | 102 | 176 |
| 2023년 | 65 | 7 | 26 | 73 | 171 |
| 2024년 | 68 | 17 | 36 | 215 | 336 |
담당부서감사실 담당자이영규 실장 전화번호 044-300-0220