윤리경영 대내외 평가결과
| 연도 | 부패방지시책평가 (중소벤처기업부) |
청렴도조사(국민권익위원회) |
|---|---|---|
| 2022 | - | 3등급 |
| 2021 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2020 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2019 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2018 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2017 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2016 | 1등급 | 2등급 |
| 연도 | 부패방지시책평가 (중소벤처기업부) |
청렴도조사(국민권익위원회) |
|---|---|---|
| 2022 | - | 3등급 |
| 2021 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2020 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2019 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2018 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2017 | 1등급 | 시책평가 우수 등으로 면제 |
| 2016 | 1등급 | 2등급 |
담당부서감사실 담당자이영규 실장 전화번호 044-300-0220