정보목록
| 번호 | 제목 | 담당부서명 | 등록일 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2048 | 혁신기술평가부 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2047 | 혁신기술평가부 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2046 | 혁신기술평가부 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2045 | 감사팀 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2044 | 성과혁신부 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2043 | 재무회계팀 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2042 | 사후관리팀 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2041 | 사후관리팀 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2040 | 사후관리팀 | 2016-12-07 | 공개 | |
| 2039 | 산학연기술평가부 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2038 | 창업기술평가부 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2037 | 창업기술평가부 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2036 | 창업기술평가부 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2035 | 사후관리팀 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2034 | 사후관리팀 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2033 | 사후관리팀 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2032 | '15년 지역기반특화지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납조치 안내(대구경북-경북 바이오 중소기업을 위한 기술개발지원) |
사후관리팀 | 2016-12-06 | 공개 |
| 2031 | '15년 지역기반특화지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납조치 안내(대구경북-창업기업 ICT개발기술 해외현지화지원사업) |
사후관리팀 | 2016-12-06 | 공개 |
| 2030 | 성과혁신부 | 2016-12-06 | 공개 | |
| 2029 | 창업기술평가부 | 2016-12-06 | 공개 |



